| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 半决赛 |
| 2 | 国际米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 半决赛 |
| 3 | 尤文图斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 八强出局 |
| 4 | 那不勒斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 八强出局 |
| 5 | 亚特兰大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 八强出局 |
| 6 | 罗马 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 八强出局 |
| 7 | 拉齐奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 八强出局 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 十六强出局 |
莱奥梅开二度助红黑军团占据先机,劳塔罗扳回一城
弗拉霍维奇帽子戏法,斑马军团展现统治力
常规时间1-1战平,点球4-2那不勒斯笑到最后
2025年5月14日决战之夜,届时将有7万球迷现场观战
斯卡马卡与卢克曼各入一球,真蓝黑气势如虹
射手榜TOP5:
1️⃣ 弗拉霍维奇(尤文) - 6球
2️⃣ 莱奥(AC米兰) - 5球
3️⃣ 劳塔罗(国米) - 4球
4️⃣ 斯卡马卡(亚特兰大) - 4球
5️⃣ 奥斯梅恩(那不勒斯) - 3球